 
											 
											Актюбинский Высший политехнический колледж с 2003 года занимается переподготовкой, аттестацией и повышением квалификации рабочих кадров и сотрудничает с предприятиями нефтегазовой отрасли. Всего за это время у нас прошли обучение 24 318 человек.
АВПК ежегодно участвует в тендере по подготовке рабочих кадров и успешно выигрывает конкурсы, благодаря мощной материальной базе и сильному преподавательскому составу. В колледже оборудованы и оснащены все необходимые для обучения кабинеты и лаборатории.
Обучение специалистов проводится по рабочим профессиям для Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызыл-Ординской и Костанайской областей. Основной компанией, с которой колледж сотрудничает с 2003 г. является АО «СНПС-Актобемунайгаз», который является одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан.
Обучение проводится на договорной основе. Основные профессии, по которым ведется подготовка: «Бурильщик капитального ремонта скважин», «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин», «Электрогазосварщик», «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор технологических установок», «Слесарь КИПиА», «Лаборант химического анализа», «Машинист подъемника», «Машинист насосных установок», «Машинист цементировочного агрегата», «Машинист компрессорных установок», «Электромонтер», «Слесарь-ремонтник» и другие.
Ежегодно обучение и переподготовку в АВПК проходят порядка 1300 слушателей.
Перечень профессии
| № 
 | Наименование профессии | 57 | Слесарь по ремонту агрегатов | 
| 1 | Аппаратчик химводоочистки | 58 | Оператор автозаправочной станции | 
| 2 | Автоэлектрик | 59 | Слесарь пароводоснабжения | 
| 3 | Аккумуляторщик | 60 | Оператор установки по подготовке газа | 
| 4 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 61 | Оператор по сбору газа | 
| 5 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 62 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту | 
| 6 | Оператор по поддержанию пластового давления | 63 | Оператор товарный | 
| 7 | Каменщик | 64 | Оператор по применению пистолета монтажного при производстве монтажных работ | 
| 8 | Кузнец | 65 | Оператор бетонно – растворной установки | 
| 9 | Лаборант химического анализа | 66 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 
| 10 | Маляр | 67 | Оператор котельных установок на жидком и газообразном топливе | 
| 11 | Машинист экскаватора | 68 | Оператор по химической обработке скважин | 
| 12 | Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 69 | Оператор по обслуживанию паропроводов высокого давления | 
| 13 | Машинист технологических компрессоров | 70 | Слесарь по ремонту оборудования | 
| 14 | Моторист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 71 | Слесарь – трубомонтажник | 
| 15 | Моторист цементировочного агрегата | 72 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 
| 16 | Машинист компрессорных установок | 73 | Слесарь по сборке металлических конструкций | 
| 17 | Машинист технологических насосов | 74 | Бетонщик | 
| 18 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 75 | Машинист обходчик по котельному оборудованию | 
| 19 | Машинист подъемника | 76 | Слесарь по ремонту насосного оборудования | 
| 20 | Электромонтер (всех наименований) | 77 | Машинист насосных установок | 
| 21 | Машинист автомобильного крана | 78 | Машинист очистных сооружений | 
| 22 | Машинист автомобильного погрузчика | 79 | Слесарь контрольно – измерительных приборов и автоматики | 
| 23 | Машинист мостового крана | 80 | Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | 
| 24 | Машинист бульдозера | 81 | Машинист блочной системы управления агрегатами | 
| 25 | Оператор по исследованию скважин | 82 | Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования | 
| 26 | Оператор по добыче нефти и газа | 83 | Оператор очистного оборудования | 
| 27 | Оператор технологических установок | 84 | Машинист изолировочной машины | 
| 28 | Вулканизаторщик | 85 | Аппаратчик азотно – воздушной компрессорной станции | 
| 29 | Плотник | 86 | Оператор по учету и отгрузке нефти | 
| 30 | Приборист | 87 | Оператор газораспределительной станции | 
| 31 | Газорезчик | 88 | Машинист агрегата для депарафинизации скважин | 
| 32 | Стропальщик | 89 | Слесарь аварийно – восстановительных работ (АВР) | 
| 33 | Слесарь по ремонту газового оборудования | 90 | Слесарь по ремонту противовыбросового оборудования (слесарь по ремонту ПВО) | 
| 34 | Слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования | 91 | Оператор резервуарного парка | 
| 35 | Оператор пульта управления | 92 | Машинист ямобура | 
| 36 | Слесарь – ремонтник | 93 | Машинист обходчик по турбинному оборудованию | 
| 37 | Слесарь – сантехник | 94 | Медник | 
| 38 | Слесарь по ремонту автомобилей | 95 | Трубопроводчик линейный | 
| 39 | Слесарь – инструментальщик | 96 | Машинист паропередвижной установки | 
| 40 | Слесарь по ремонту технологических установок | 97 | Вышкомонтажник | 
| 41 | Сверловщик | 98 | Машинист передвижной электростанции | 
| 42 | Токарь | 99 | Слесарь по ремонту топливной аппаратуры | 
| 43 | Фрезеровщик | 100 | Машинист козлового крана | 
| 44 | Штукатур | 101 | Оператор по учету и отгрузке сжиженного углеводородного газа | 
| 45 | Оператор по гидравлическому разрыву пласта | 102 | Машинист водооборотной насосной | 
| 46 | Электрогазосварщик (всех наименований) | 103 | Слесарь по ремонту тепловых сетей | 
| 47 | Пользователь персонального компьютера | 104 | Монтажник технологических трубопроводов | 
| 48 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 105 | Машинист электросварочного передвижного агрегата ДВС | 
| 49 | Слесарь по ремонту двигателей внутреннего сгорания | 106 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 
| 50 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 107 | Помощник бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 
| 51 | Аппаратчик воздухоразделительной установки | 108 | Швея | 
| 52 | Оператор газового оборудования | 109 | Промышленная безопасность | 
| 53 | Оператор по цементажу скважин | 110 | Прекурсоры | 
| 54 | Слесарь по эксплуатации и ремонту котельного оборудования | 111 | Аттестация специалистов сварочного производства 2 уровня | 
| 55 | Машинист дизельной электростанции | 112 | Лаборант-коллектор | 
| 56 | Машинист тепловоза | 113 | Машинист электросварочного передвижного агрегата | 








Сравнительный анализ подготовки рабочих професий за 2019 год:
| Повышение валификации | Подготовка, переподготовка | Аттестация | Всего | |
| СНПС «АМГ» | 410 | 74 | 573 | 1057 | 
| Другие организации | 1 | 52 | 59 | 112 | 
| Всего | 411 | 126 | 632 | 1169 | 
Анализ подготовки, переподготовки кадров по рабочим профессиям:
| Год | СНПС-АМГ (чел) | Другие организации (чел) | Всего | 
| 2003 | 558 | 15 | 573 | 
| 2004 | 984 | 186 | 1170 | 
| 2005 | 1024 | 526 | 1550 | 
| 2006 | 1024 | 750 | 1774 | 
| 2007 | 998 | 659 | 1657 | 
| 2008 | 1198 | 247 | 1445 | 
| 2009 | 1426 | 312 | 1738 | 
| 2010 | 1379 | 358 | 1737 | 
| 2011 | 1408 | 304 | 1712 | 
| 2012 | 1285 | 264 | 1549 | 
| 2013 | 1276 | 266 | 1542 | 
| 2014 | 1338 | 391 | 1729 | 
| 2015 | 523 | 452 | 975 | 
| 2016 | 1024 | 392 | 1416 | 
| 2017 | 1136 | 266 | 1402 | 
| 2018 | 1011 | 169 | 1180 | 
| 2019 | 1057 | 112 | 1169 | 
| Итого: | 18649 | 5669 | 24318 | 
 
											 
											



