Согласно плана проведения спортивно – массовых мероприятий колледжа и регламента проведения соревнования, на спортплощадке колледжа Актюбинского Высшего политехнического колледжа 16.05. 2019г. состоялись соревнования первенства колледжа по легкой атлетике среди студентов колледжа.
Общее количество участников составило 78 человек, из них юноши – 58, девушек – 20.
Итоги соревнования:
Дистанции 100 м. (юноши)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Бақытғалиев Нұрдаулет | 49 | 207АС | 12,64 | I |
2 | Щукин Александр | 31 | 202ТМ | 12,71 | II |
3 | Асташов Андрей | 4 | 204АС | 12,85 | III |
4 | Заев Нүртілек | 8 | 103ИС | 12,98 | 4 |
5 | Кеңес Саян | 1 | 301ИС | 13,14 | 5 |
6 | Қошқымбаев Ыбырай | 18 | 101РМ | 13,14 | 6 |
7 | Еременко В | 6 | 204АС | 13,14 | 7 |
8 | Айсин Бауржан | 13 | 203ЭЛ | 13,18 | 8 |
9 | Биғазы Диас | 46 | 202С | 14,11 | 9 |
10 | Құмақбаев Айдар | 12 | 203ЭЛ | 13,30 | 10 |
11 | Әкімбай Батырхан | 22 | 101РМ | 13,47 | 11 |
12 | Ардақ Жан | 23 | 103АС | 13,56 | 12 |
13 | Ислямгазизов Арман | 42 | 203АС | 13,52 | 13 |
14 | Тұрғалиев А | 33 | 101АС | 13,56 | 14 |
15 | Дарханов А | 32 | 101ЭЛ | 13,64 | 15 |
16 | Жамалов Ж | 39 | 201ЭЛ | 13,71 | 16 |
17 | Кабашов Максат | 19 | 102АС | 13,79 | 17 |
18 | Тишенко Игорь | 24 | 202АС | 13,83 | 18 |
19 | Бальжанов Алиби | 45 | 201С | 13,83 | 19 |
20 | Жүсіпов Ж | 21 | 101АС | 13,98 | 20 |
21 | Борщов Д | 7 | 102ТМ | 14,11 | 21 |
22 | Жолдасұлы Д | 41 | 101ИС | 14,18 | 22 |
23 | Пыжук А | 36 | 102АС | 14,27 | 23 |
24 | Айтжан Е | 43 | 201ПГ | 14,35 | 24 |
25 | Литвиненко Д | 9 | 102ИС | 14,37 | 25 |
26 | Придаткин Д | 25 | 202АС | 14,53 | 26 |
27 | Братунов А | 26 | 102ИС | 14,91 | 27 |
28 | Исалиев Б | 11 | 206АС | 15,15 | 28 |
29 | Мырзабаев Алылайхан | 29 | 101АТ | 15,16 | 29 |
Дистанция 100 м. ( девушки)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Топор Ангелина | 47 | 102С | 15,35 | I |
2 | Калкешова Айжан | 26 | 101АС | 16,64 | II |
3 | Даржан Жанел | 29 | 101Б | 17,07 | III |
4 | Жүсіпқали Гұлсезім | 15 | 101ИС | 18,20 | 4 |
5 | Уайсбай Райхан | 14 | 101ИС | 18,89 | 5 |
6 | Бағдаулет Арайлым | 7 | 101Б | 18,91 | 6 |
7 | Некрашенко Юля | 16 | 102С | 18,92 | 7 |
Дистанция 400м. (юноши)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Мамбетов Акжол | 3 | 301ИС | 1.01 | I |
2 | Ардақ Жан | 23 | 103АС | 1.03 | II |
3 | Кеңес Саян | 1 | 301ИС | 1.04 | III |
4 | Мейрамбекұлы Н | 34 | 101ЭЛ | 1.06 | 4 |
5 | Темиргалиев Д | 17 | 101АС | 1.11 | 5 |
6 | Ташранов А | 38 | 102АС | 1.20 | 6 |
Дистанция 400 м ( девушки)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Жакыпова Альбина | 9 | 101ПГ | 1.26 | I |
2 | Даржан Жанел | 29 | 101Б | 1.29 | II |
3 | Умарханова Дильназ | 28 | 101Б | 1.31 | III |
4 | Қалкешова Айжан | 26 | 101АС | 1.33 | 4 |
Прыжок в длину с разбега (юноши)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Бақытғалиев Нұрдаулет | 49 | 207АС | 533 | I |
2 | Асташов А | 4 | 204АС | 521 | II |
3 | Аманалыұлы К | 30 | 201ЭЛ | 498 | III |
4 | Әкімбай Б | 22 | 101РМ | 470 | 4 |
5 | Заев Н | 8 | 103ИС | 470 | 5 |
6 | Ардақ Жан | 23 | 103АС | 462 | 6 |
7 | Тургалиев А | 33 | 101АС | 456 | 7 |
8 | Жүсіпов Ж | 21 | 101АС | 430 | 8 |
9 | Ташранов А | 38 | 102АС | 420 | 9 |
10 | Тимиргалиев Д | 17 | 101АС | 408 | 10 |
11 | Айтжан Е | 43 | 201П | 406 | 11 |
12 | Оразғалиев Д | 40 | 201ЭЛ | 403 | 12 |
Прыжок в длину с разбега (девушки)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Топор Ангелина | 47 | 102С | 378 | I |
2 | Қалкешова Айжан | 26 | 101АС | 328 | II |
3 | Уайысбай Райхан | 14 | 101ИС | 307 | III |
4 | Қонырбаева Диана | 2 | 103ИС | 300 | 4 |
5 | Жүсіпқали Гүлсезім | 15 | 101ИС | 240 | 5 |
Дистанция 3000 м. (юноши)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Нұрлыбаев Д | 35 | 102ТМ | 12.00 | I |
2 | Эндреш Р | 5 | 204АС | 12.03 | II |
3 | Калиев Бейбарыс | 20 | 101АС | 12.06 | III |
4 | Татыбай Жайқ | 16 | 101АС | 12.22 | 4 |
5 | Тимиргалиев Даурен | 17 | 101АС | 13.20 | 5 |
6 | Яскин Денис | 6 | 202С | 13.27 | 6 |
7 | Плотников А | 37 | 102АС | 14.34 | 7 |
8 | Мейрамбекұлы Н | 34 | 101ЭЛ | 15.06 | 8 |
9 | Тілеков Атынтай | 49 | 207АС | 15.08 | 9 |
10 | Оразғалиев Д | 40 | 201ЭЛ | 15.10 | 10 |
11 | Нұрлыхинов А | 36 | 201ЭЛ | 16.33 | 11 |
Дистанция 1500 м. (девушки)
№ | Ф.И.О | Нагрудный № | Группа | Результат | Место |
1 | Бағдаулет Арайлым | 7 | 101Б | 7. 11 | I |
2 | Кокешева Аружан | 44 | 301ИС | 7.15 | II |
3 | Мардан Аружан | 32 | 3011ИС | 7.40 | III |
4 | Жақыпова А | 9 | 101ПГ | 8.49 | 4 |
Коллектив физического воспитания.